Transit time
| Country | Transit Time (full loads) | Transit Time (consolidation) | TIR pad | Payload |
|---|---|---|---|---|
| ALBANIA (AL) | 6/8 days | 12/15 days | YES | 22 tones |
| ARMENIA(AM) | 15/25 days | 15/25 days | YES | 20 tones |
| AZERBAIJAN (AZ) | 12/15 days | 17/22 days | YES | 21 tones |
| BELARUS (BY) | 4/5 days | 7/8 days | YES | 20 tones |
| BOSNIA (BA) | 3/4 days | 6/7 days | NO | 22 tones |
| BULGARIA (BG) | 5/6 days | 8/10 days | NO | 22 tones |
| CROATIA (HR) | 3/4 days | 4/6 days | NO | 24 tones |
| SPAIN (ES) | 2 days | 2/3 days | NO | 24 tones |
| ESTONIA (EE) | 5/6 days | 7/8 days | NO | 24 tones |
| GEORGIA (GE) | 10/12 days | 17/22 days | YES | 21 tones |
| GREECE (GR) | 4/6 days | 6/7 days | NO | 24 tones |
| HUNGARY (HU) | 2/3 days | 5/6 days | NO | 24 tones |
| ITALY (IT) | 2 days | 2/3 days | NO | 24 tones |
| IRAN (IR) | 12/15 days | 17/22 days | YES | 21 tones |
| KAZAKHSTAN (KZ) | 22/25 days | 30/35 days | YES | 21 tones |
| KYRGHYZSTAN (KG) | 20/25 days | 30/35 days | YES | 21 tones |
| LATVIA (LV) | 4/5 days | 6/7 days | NO | 24 tones |
| LITUANIA (LT) | 3/4 days | 5/6 days | NO | 24 tones |
| MACEDONIA (MK) | 4/6 days | 7/8 days | YES | 22 tones |
| MOLDAVIA (MD) | 6/7 days | 8/9 days | YES | 20 tones |
| OUZBEKISTAN (UZ) | 20/25 days | 26/30 days | YES | 18 tones |
| POLAND (PL) | 2/3 days | 5/6 days | NO | 24 tones |
| PORTUGAL (PT) | 2 days | 2/3 days | NO | 24 tones |
| CZECH REP (CZ) | 2/3 days | 4/5 days | NO | 24 tones |
| ROMANIA (RO) | 4/5 days | 5/7 days | NO | 22 tones |
| RUSSIA (RU) | 6/7 days | 8/10 days | YES | 20 tones |
| SERBIA (CS) | 4/5 days | 8/10 days | NO | 22 tones |
| SLOVAKIA (SK) | 3/4 days | 4/5 days | NO | 24 tones |
| SLOVENIA (SI) | 2/3 days | 3/5 days | NO | 24 tones |
| TADJIKISTAN (TJ) | 21/25 days | 26/30 days | YES | 18 tones |
| TURKEY (TR) | 6/7 days | 8/10 days | YES | 23,5 tones |
| TURKMENISTAN (TM) | 15/25 days | 20/27 days | YES | 21 tones |
| UKRAINE (UA) | 5/6 days | 8/10 days | YES | 20 tones |
These data are given as a rough guide and have no contractual value.
Oversized loads
Our destinations
They trust BBL Transport
BBL Transport
info@bbl-transport.com
Tel. : 01 74 92 22 00
Fax : 01 74 92 22 01
BBL Shipping
info@bbl-shipping.com
Tel. : 01 74 92 22 42
Fax : 01 74 92 22 02





















